12 KiB
12 KiB
Product Requirements Document (PRD)
设计库 — 建筑与室内设计案例资产管理平台
本文档是 AI Agent 理解项目需求的核心入口。功能总览在此,各模块详规见
docs/specs/。
1. 项目概述
1.1 项目名称
设计库 — 面向别墅、民宿、农村自建房、庭院等建筑类型的标准化设计案例数字资产平台
1.2 项目愿景
建筑与室内设计行业的案例资产高度碎片化:设计师的作品散落在各类社交平台、本地硬盘和企业内网中,缺乏统一的结构化沉淀;业主在选型时缺少专业、可信赖的案例参考源。
设计库致力于构建一个标准化、强结构化的设计案例数字资产平台,让每一个设计案例都成为可检索、可对比、可复用的数字资产,同时为设计师提供专业的作品展示与商机转化通路。
1.3 目标用户
| 用户类型 | 描述 | 核心需求 |
|---|---|---|
| 设计师(建筑/室内) | 专业设计从业者,需要检索参考案例、沉淀个人作品集 | 高效检索、专业源文件下载、个人品牌展示 |
| 业主 / 建房者 | 计划建房或装修的个人用户,需要灵感参考与设计师对接 | 浏览灵感、筛选户型、了解造价、联系设计师 |
| 平台运营 | 负责案例审核、内容运营、用户管理的后台管理人员 | 案例 CRUD、内容审核、数据统计、用户管理 |
2. 终端与平台规划
基于业务场景的多样性,采取分阶段多端覆盖策略:
| 版本 | 终端 | 定位 | 状态 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | PC Web 端 | 生产力中心 — 沉浸式大屏浏览、高阶多维筛选、大体积源文件下载 | 🔵 当前版本 |
| V2.0 | 微信小程序 | 传播与裂变中心 — 碎片化浏览、扫码协同、一键转发、轻量社区互动 | ⚪ 远期规划 |
| V3.0 | Revit / CAD 插件 | 专业工具集成 — 打破信息孤岛、设计资产复用、降低重复设计成本 | ⚪ 远期规划 |
V1.0 聚焦 PC Web 端,对应脚手架:
Case-Database-Backend(后端)+Case-Database-Frontend-user(用户端)+Case-Database-Frontend-admin(管理端)+Case-Database-Frontend-shared(共享层)。
3. 核心功能
终端归属说明:F1 ~ F4 为用户端功能(
Case-Database-Frontend-user),F5 为管理端功能(Case-Database-Frontend-admin)。后端 API(Case-Database-Backend)同时服务两端,共享层(Case-Database-Frontend-shared)提供类型定义与公共逻辑。详规入口:每个模块的用户故事、功能描述、交互细节、验收标准见对应详规文件。
| 优先级 | 模块 | 功能 | 状态 | 详规 |
|---|---|---|---|---|
| P0 | F1 认证 | 账号密码登录 | ⚪ 待开发 | F1-认证与账户 |
| P0 | F1 认证 | 短信验证码登录 | ⚪ 待开发 | F1-认证与账户 |
| P0 | F1 认证 | 扫码登录 | ⚪ 待开发 | F1-认证与账户 |
| P1 | F1 认证 | 微信 / QQ 第三方授权 | ⚪ 待开发 | F1-认证与账户 |
| P1 | F1 认证 | 自动登录保持 / 忘记密码 | ⚪ 待开发 | F1-认证与账户 |
| P1 | F1 认证 | 深色 / 浅色主题切换 | ⚪ 待开发 | F1-认证与账户 |
| P0 | F2 首页 | 分类频道导航 | ⚪ 待开发 | F2-首页 |
| P0 | F2 首页 | 全局模糊搜索 | ⚪ 待开发 | F2-首页 |
| P0 | F2 首页 | Hero 焦点推荐位 | ⚪ 待开发 | F2-首页 |
| P0 | F2 首页 | 富数据项目卡片网格 | ⚪ 待开发 | F2-首页 |
| P0 | F2 首页 | 风格 Tab 快捷筛选 | ⚪ 待开发 | F2-首页 |
| P1 | F2 首页 | 高级多维筛选器 | ⚪ 待开发 | F2-首页 |
| P1 | F2 首页 | 网格 / 列表视图切换 | ⚪ 待开发 | F2-首页 |
| P1 | F2 首页 | 收藏夹快捷入口 | ⚪ 待开发 | F2-首页 |
| P2 | F2 首页 | 热门标签 / 搜索预设热词 | ⚪ 待开发 | F2-首页 |
| P2 | F2 首页 | 底部订阅资讯(邮箱收集) | ⚪ 待开发 | F2-首页 |
| P0 | F3 详情 | 富媒体多维图库 | ⚪ 待开发 | F3-案例详情 |
| P0 | F3 详情 | 5 维专业参数看板 | ⚪ 待开发 | F3-案例详情 |
| P0 | F3 详情 | 侧边栏核心信息聚合 | ⚪ 待开发 | F3-案例详情 |
| P0 | F3 详情 | 数字资产分发中心(文件下载) | ⚪ 待开发 | F3-案例详情 |
| P1 | F3 详情 | 用户评论区 | ⚪ 待开发 | F3-案例详情 |
| P1 | F3 详情 | 点赞 / 收藏 / 分享 | ⚪ 待开发 | F3-案例详情 |
| P1 | F3 详情 | 设计理念 & 主创团队展示 | ⚪ 待开发 | F3-案例详情 |
| P2 | F3 详情 | 智能相似推荐 | ⚪ 待开发 | F3-案例详情 |
| P0 | F4 设计师 | 设计师名片档案 | ⚪ 待开发 | F4-设计师档案 |
| P0 | F4 设计师 | 作品集矩阵展示 | ⚪ 待开发 | F4-设计师档案 |
| P1 | F4 设计师 | 资历标签 / 设计理念 / 荣誉奖项 | ⚪ 待开发 | F4-设计师档案 |
| P2 | F4 设计师 | 关注按钮 / 联系设计师入口 | ⚪ 待开发 | F4-设计师档案 |
| P0 | F5 管理端 | 案例 CRUD(创建 / 编辑 / 发布 / 下架) | ⚪ 待开发 | F5-内容运营 |
| P0 | F5 管理端 | 分阶段文件上传体系 | ⚪ 待开发 | F5-内容运营 |
| P0 | F5 管理端 | 案例结构化参数录入 | ⚪ 待开发 | F5-内容运营 |
| P0 | F5 管理端 | 首页轮播管理 | ⚪ 待开发 | F5-内容运营 |
| P0 | F5 管理端 | 专题与精选管理 | ⚪ 待开发 | F5-内容运营 |
| P0 | F5 管理端 | 分类与标签字典 | ⚪ 待开发 | F5-内容运营 |
| P1 | F5 管理端 | 设计师档案管理 | ⚪ 待开发 | F5-用户权限 |
| P1 | F5 管理端 | 评论审核 | ⚪ 待开发 | F5-用户权限 |
| P1 | F5 管理端 | 用户管理与权限分配 | ⚪ 待开发 | F5-用户权限 |
| P1 | F5 管理端 | 系统配置(站点信息 / SEO / 水印) | ⚪ 待开发 | F5-系统运维 |
| P2 | F5 管理端 | 数据仪表盘 | ⚪ 待开发 | F5-系统运维 |
| P2 | F5 管理端 | 操作日志与审计 | ⚪ 待开发 | F5-系统运维 |
4. 非功能需求
4.1 性能要求
| 指标 | 目标 |
|---|---|
| 首屏加载(FCP) | < 2s |
| API 响应(P95) | < 200ms |
| 图片加载策略 | 懒加载 + WebP 格式优先 |
| 列表渲染 | 虚拟滚动(长列表场景) |
| 并发用户 | 1000+ |
4.2 安全要求
- JWT + Refresh Token 双令牌认证机制
- RBAC 角色权限控制(管理端)
- HTTPS 全站强制
- 敏感操作审计日志(登录、下载、删除)
- 文件下载防盗链
- API 接口限流(令牌桶 / 滑动窗口)
4.3 兼容性
- 浏览器:Chrome 90+、Firefox 88+、Safari 14+、Edge 90+
- 分辨率:最小支持 1280px 宽度(PC 端优先)
4.4 设计系统
| 项目 | 规范 |
|---|---|
| 主色 | #C41E3A(红色系) |
| 金色辅助 | #C5A059(精选标识) |
| 标题字体 | Noto Serif SC |
| 正文字体 | Inter / Noto Sans SC |
| 数据字体 | IBM Plex Mono |
| 主题 | 支持深色模式(Dark Mode) |
5. 技术约束
5.1 技术栈
- 前端: Vue 3 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS + Pinia
- 管理端:Element Plus(标准后台)
- 用户端:Headless UI + 自定义组件(品牌化设计)
- 后端: PHP 8.1+ / Hyperf 3.1 / Swoole 5.0+
- 数据库: MySQL 8.1 + Redis 7.x
- 部署: Docker Compose / Nginx
详见 系统架构
5.2 第三方服务
| 服务 | 用途 | 状态 |
|---|---|---|
| 微信开放平台 | OAuth 登录授权 | ⚪ 待集成 |
| QQ 互联 | OAuth 登录授权 | ⚪ 待集成 |
| 阿里云 SMS | 短信验证码 | ⚪ 待集成 |
| 阿里云 OSS / MinIO | 文件存储(CAD / PDF / 图片) | ⚪ 待集成 |
| CDN | 静态资源与图片加速 | ⚪ 待集成 |
6. 里程碑
| 里程碑 | 用户端交付物 | 管理端交付物 |
|---|---|---|
| Alpha | 登录 + 首页(频道 / 搜索 / 卡片 / 筛选)+ 详情页(图库 / 参数 / 下载) | 案例 CRUD + 分阶段文件上传 + 轮播管理 + 分类标签字典 |
| Beta | 设计师主页 + 收藏体系 + 评论系统 + 高级筛选 + 主题切换 | 专题精选管理 + 设计师管理 + 评论审核 + 用户管理 + 系统配置 |
| GA | 性能优化 + 安全加固 + 第三方登录 + 智能推荐 | 数据仪表盘 + 操作日志审计 + 全链路安全加固 |
7. 术语表
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 面宽(开间) | 建筑物主要朝向的外墙面宽度,通常为房屋正面的宽度 |
| 进深 | 建筑物垂直于面宽方向的深度,即从前墙到后墙的距离 |
| 占地面积 | 建筑物底层(首层)的外墙外围水平投影面积 |
| 建筑总面积 | 各楼层建筑面积之和 |
| 户型布局 | 房屋的功能房间配置,通常以"X 室 X 厅 X 卫"表示 |
| 户型逻辑 | 房间功能分区与动线组织的设计合理性 |
| 结构类型 | 建筑的主体承重结构形式(如框架结构、砖混结构、钢结构等) |
| 基础类型 | 建筑地基的构造形式(如条形基础、筏板基础、独立基础等) |
| 抗震设防 | 建筑设计中针对地震灾害所采取的结构措施等级 |
| 外立面材料 | 建筑外墙的饰面材料(如真石漆、文化石、面砖等) |
| 屋面构造 | 屋顶的结构组成和防水保温做法 |
| 造价预估 | 建筑施工的预计总费用(不含土地成本) |
| 数字资产 | 案例相关的可下载专业文件(CAD 图纸、PDF 方案、高清效果图等) |
| 设计阶段 | 案例数字资产的生产环节分类,包括平面、外观、施工图、结构、室内、庭院等阶段 |
| 数字资产包 | 一个案例按设计阶段归集的全部可下载文件的集合 |
| CAD (.dwg) | AutoCAD 原生图纸格式,建筑设计行业的标准工程图文件 |
| Revit (.rvt) | Autodesk Revit 建筑信息模型文件,包含三维参数化建筑数据 |
| 精选标记 | 运营人员在管理端为优质案例添加的推荐标识,在用户端显示为金色徽章 |
| 专题 | 运营策划的主题内容合集,关联多个案例并附带编辑性描述 |
| RBAC | 基于角色的访问控制(Role-Based Access Control),通过角色分配管理端操作权限 |
8. 参考文档
架构与技术
设计规范
功能模块详规
参考原型
docs/reference/目录下 HTML 文件
最后更新: 2026-03-02 文档负责人: 产品团队